Sure Win Soccer Forecast For Today
The most accurate soccer forecast, football predictions, and betting tips only on soccerforecasttoday.com



Today Soccer Forecast ✅
LEAGUE | MATCHES | TIPS |
---|---|---|
Austria 2. Liga | SKN ST. Polten vs Schwarz-Weiß Bregenz | Over 2.5 |
Austria 2. Liga | Austria Lustenau vs First Vienna | Over 1.5 |
Austria 2. Liga | Rapid Wien II vs FC Liefering | Over 1.5 |
Lithuania A Lyga | FK Zalgiris Vilnius vs FK Trakai | Over 1.5 |
Egypt Premier League | Pharco vs Petrojet | Under 3.5 |
Norway 3. Division - Gir.. | Djerv vs Torvastad | Over 1.5 |
Turkey Süper Lig | Istanbul Basaksehir vs Fenerbahce | Over 1.5 |
Austria Bundesliga | Sturm Graz vs Red Bull Salzburg | Over 1.5 |
Netherlands Eredivisie | Willem II vs Heracles | Over 1.5 |
Netherlands Eerste Divisie | VVV Venlo vs ADO Den Haag | Over 1.5 |
Germany Bundesliga | VfL Wolfsburg vs 1899 Hoffenheim | Over 2.5 |
Austria 2. Liga | Admira Wacker vs Voitsberg | Over 1.5 |
Italy Serie B | Pisa vs Sudtirol | Home/Draw (1X) |
Italy Serie A | AC Milan vs Bologna | Over 1.5 |
Ireland First Division | Finn Harps vs Athlone Town | Under 3.5 |
Ireland Premier Division | Shamrock Rovers vs Drogheda United | Over 1.5 |
Spain La Liga | Las Palmas vs Rayo Vallecano | Under 3.5 |
England Championship | Coventry vs Sunderland | Home/Draw (1X) |
Win More With VIP Tips 🏆
Upgrade to Predictions For Today VIP to stay ahead of the game. Enjoy bigger odds, higher accuracy, fixed matches, 24/7 dedicated support, and more premium benefits.
Already a user? Login
Free Plan
- 250+ daily predictions
- 65% Accuracy
- Football predictions only
- 1, 2, 12, x, over/under, btts…
- Small odds
- Football streaming link
- Email support only
- No ads
- Free-forever, no commitment
Legends Plan
- Fixed Matches 🔥
- 3-5 daily VIP games
- Mega odds [1.8 – 35 odds]
- All Major Sporting Event
- 1, 2, 12, x, over/under, btts…
- 95% Accuracy
- Free Replacement
- Premium streaming
- No ads
- VIP Whatsapp group
- 24/7 phone support
- 30-days Access

Soccer Forecast Today don change my betting game. The best prediction site I've ever used! Their predictions no dey miss, and VIP games na game changer 💯❤️
Sure Win Football Forecast For Today 🔥
LEAGUE | MATCHES | PREDICTION | ODDS |
---|---|---|---|
Australia South Australia N.. | Adelaide City vs Campbelltown City | Home/Draw (1X) | 1.25 |
China Super League | SHANGHAI SIPG vs Qingdao Jonoon | Home (1) | 1.25 |
Colombia Primera A | Millonarios vs Deportivo Pereira | Home/Draw (1X) | 1.17 |
Ukraine Premier League | Zorya Luhansk vs Shakhtar Donetsk | Over 1.5 | 1.20 |
Bulgaria First League | Arda Kardzhali vs Ludogorets | Under 3.5 | 1.22 |
Algeria Ligue 2 | RB Ouargla vs MO Constantine | Under 3.5 | 1.38 |
Algeria Ligue 2 | HB Chelghoum Laïd vs Usm El Harrach | Under 3.5 | 1.41 |
Algeria Ligue 2 | MSP Batna vs US Souf | Over 2.5 | 1.31 |
LEAGUES | MATCHES | PREDICTION | ODDS |
---|---|---|---|
Czech-Republic 4. liga – Divizie.. | Břidličná vs Frýdlant | Home/Draw (1X) | 1.34 |
Turkey 2. Lig | Kastamonuspor 1966 vs Tuzlaspor | Home/Draw (1X) | 1.17 |
Oman Professional Leag.. | Al-Nahda vs Al-Rustaq | Home/Draw (1X) | 1.35 |
Bulgaria Second League | Etar Veliko Tarnovo vs Spartak Pleven | Home/Draw (1X) | 1.31 |
Norway NM Cupen | Tromso vs KFUM Oslo | Home/Draw (1X) | 1.22 |
Denmark DBU Pokalen | FC Copenhagen vs Viborg | Over 1.5 | 1.22 |
Egypt Premier League | Al Ahly vs AL Masry | Home (1) | 1.50 |
Ethiopia Premier League | Dire Dawa Kenema vs Awassa Kenema | Draw (X) | 2.99 |
Lebanon Premier League | Racing vs Bourj | Draw (X) | 3.05 |
Azerbaijan Birinci Dasta | Baku Sportinq vs Difai Ağsu | Draw (X) | 3.06 |
Bulgaria Second League | Belasitsa vs Montana | Draw (X) | 3.04 |
Iraq Iraqi League | Al Najaf vs Newroz | Draw (X) | 3.02 |
Belarus Coppa | MKK-Dnepr vs Torpedo Zhodino | Draw (X) | 3.09 |
Bulgaria Second League | Dunav Ruse vs Dobrudzha | Draw (X) | 3.03 |
Morocco Botola Pro | Olympique Safi vs Maghreb Fès | Draw (X) | 2.88 |
El-Salvador Primera Division | Municipal Limeño vs Isidro Metapán | Draw (X) | 3.10 |
Bulgaria Second League | Litex vs Pirin Blagoevgrad | Away/Draw (X2) | 1.40 |
Morocco Botola Pro | Riadi Salmi vs Wydad AC | Away/Draw (X2) | 1.39 |
LEAGUE | MATCHES | PREDICTION | ODDS |
---|---|---|---|
Bulgaria Second League | Litex vs Pirin Blagoevgrad | Over 1.5 | 1.40 |
Georgia Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi vs Telavi | Over 1.5 | 1.38 |
Norway NM Cupen | Tromso vs KFUM Oslo | Over 1.5 | 1.30 |
Denmark 1. Division | Hillerød vs B 93 | Over 1.5 | 1.18 |
Denmark DBU Pokalen | FC Copenhagen vs Viborg | Over 1.5 | 1.22 |
Egypt Premier League | Al Ahly vs AL Masry | Over 1.5 | 1.33 |
Iraq Iraqi League | Al Shorta vs Al Karkh | Over 1.5 | 1.35 |
World UEFA Europa Leagu.. | Manchester United vs Athletic Club | Over 1.5 | 1.25 |
World UEFA Europa Leagu.. | Bodo/Glimt vs Tottenham | Over 1.5 | 1.17 |
World UEFA Europa Confe.. | Fiorentina vs Real Betis | Over 1.5 | 1.30 |
USA US Open Cup | Phoenix Rising vs Houston Dynamo | Over 1.5 | 1.22 |
USA US Open Cup | San Jose Earthquakes vs Sacramento Republic | Over 1.5 | 1.40 |
Win Bigger With VIP Tips
Our VIP Members Won €320,000 Last Month.
Yesterday Football Forecast & Results 🥅
LEAGUE | MATCHES | TIPS | RESULTS |
---|---|---|---|
📆07-04-2025 | |||
World UEFA Champions Le.. | Paris Saint Germain vs Arsenal | Over 1.5 | |
Saudi-Arabia Pro League | Al-Nassr vs Al-Ittihad FC | Over 2.5 | |
Bahrain Premier League | Al Riffa vs East Riffa | Over 1.5 | |
Bahrain Premier League | Manama vs Muharraq | Away (2) | |
Cyprus Cup | AEK Larnaca vs Omonia Nicosia | Under 3.5 | |
Saudi-Arabia Pro League | Al-Raed vs Al-Hilal Saudi FC | Away (2) | |
Saudi-Arabia Pro League | Al-Ahli Jeddah vs Al Taawon | Over 2.5 | |
Bulgaria First League | Lokomotiv Sofia vs Botev Vratsa | Under 3.5 | |
Denmark DBU Pokalen | Silkeborg vs Brondby | Over 1.5 | |
Egypt Premier League | Ismaily SC vs Enppi | Under 3.5 | |
Germany 3. Liga | SpVgg Unterhaching vs Hansa Rostock | Home/Away (12) | |
South-Africa Premier Soccer Le.. | Mamelodi Sundowns vs Chippa United | Home (1) | |
Argentina Reserve League | Aldosivi Res. vs Racing Club Res. | Under 3.5 | |
📆06-04-2025 | |||
Austria 2. Liga | Stripfing vs FC Liefering | Over 1.5 | 2 - 1 |
Romania Liga II | Arges Pitesti vs CSM Reşiţa | Over 1.5 | 3 - 0 |
Sweden Superettan | Vasteras SK FK vs Kalmar FF | Over 1.5 | 2 - 2 |
Austria Landesliga - Stei.. | Kindberg-Mürzhofen vs Frohnleiten | Over 2.5 | 5 - 1 |
Austria Landesliga - Stei.. | Allerheiligen vs Tillmitsch | Over 2.5 | 2 - 1 |
World UEFA Champions Le.. | Inter vs Barcelona | Over 2.5 | 3 - 3 |
Colombia Primera A | Chico vs Envigado | Under 3.5 | 1 - 0 |
England Professional Deve.. | Cardiff City U21 vs Burnley U21 | Over 2.5 | 1 - 4 |
Latvia Virsliga | Metta / LU vs Super Nova | Over 1.5 | 0 - 2 |
Latvia Virsliga | Tukums vs FK Liepaja | Away/Draw (X2) | 0 - 2 |
World Africa Cup of Nat.. | Zambia U20 vs Tanzania U20 | Home/Draw (1X) | 1 - 0 |
Czech-Republic 3. liga - CFL B | Sokol Brozany vs Kladno | Over 1.5 | 2 - 0 |
Saudi-Arabia Division 1 | Al Safa vs Al Arabi SC | Over 1.5 | 1 - 4 |
📆05-04-2025 | |||
China Super League | Chengdu Better City vs Hangzhou Greentown | Over 2.5 | 2 - 1 |
China Super League | Yunnan Yukun vs Shandong Luneng | Over 1.5 | 3 - 2 |
England Professional Deve.. | Swansea City U21 vs Sheffield United U21 | Over 2.5 | 5 - 0 |
England National League | AFC Fylde vs Barnet | Over 1.5 | 0 - 3 |
England National League | Altrincham vs Tamworth | Over 1.5 | 1 - 1 |
England FA WSL | Brighton W vs Arsenal W | Over 2.5 | 4 - 2 |
Bulgaria Second League | Pirin Blagoevgrad vs Yantra 2019 | Home/Away (12) | 0 - 1 |
Denmark Superliga | Sonderjyske vs Aalborg | Over 1.5 | 2 - 2 |
Romania Liga I | FCSB vs Dinamo Bucuresti | Home (1) | 3 - 1 |
Ireland Premier Division | Shamrock Rovers vs Sligo Rovers | Over 1.5 | 2 - 0 |
Argentina Primera B Metropo.. | Fénix vs Villa Dalmine | Under 3.5 | 1 - 1 |
Italy Serie A | Genoa vs AC Milan | Over 1.5 | 1 - 2 |
England Premier League | Crystal Palace vs Nottingham Forest | Over 1.5 | 1 - 1 |
Spain La Liga | Girona vs Mallorca | Under 3.5 | 1 - 0 |
Bolivia Primera División | Real Oruro vs Universitario de Vinto | Under 3.5 | 2 - 0 |
📆04-04-2025 | |||
Germany Frauen Bundesliga | Eintracht Frankfurt W vs 1899 Hoffenheim W | Home (1) | 3 - 1 |
Germany Bundesliga | FC Augsburg vs Holstein Kiel | Over 1.5 | 1 - 3 |
France Ligue 1 | Auxerre vs Le Havre | Over 1.5 | 1 - 2 |
France Ligue 1 | Lyon vs Lens | Over 2.5 | 1 - 2 |
England Premier League | Chelsea vs Liverpool | Home/Draw (1X) | |
Germany Bundesliga | SC Freiburg vs Bayer Leverkusen | Over 1.5 | 2 - 2 |
Italy Serie A | AS Roma vs Fiorentina | Under 2.5 | 1 - 0 |
Cyprus 1. Division | Pafos vs Aris | Home/Draw (1X) | 4 - 0 |
Spain La Liga | Espanyol vs Real Betis | Under 3.5 | 1 - 2 |
Germany Bundesliga | FSV Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt | Over 1.5 | 1 - 1 |
Montenegro First League | Buducnost Podgorica vs Mornar | Home (1) | 3 - 0 |
France Ligue 1 | Lille vs Marseille | Under 3.5 | 1 - 1 |
Italy Serie A | Bologna vs Juventus | Under 3.5 | 1 - 1 |
Spain La Liga | Real Sociedad vs Athletic Club | Under 3.5 | 0 - 0 |
Jamaica Premier League | Arnett Gardens vs Harbour View | Home (1) | 5 - 1 |
📆03-04-2025 | |||
Spain La Liga | Alaves vs Atletico Madrid | Under 3.5 | 0 - 0 |
Estonia Esiliiga A | Elva vs Flora II | Over 2.5 | 2 - 2 |
Ukraine Premier League | Inhulets vs Dynamo Kyiv | Away (2) | 0 - 4 |
Italy Serie A | Cagliari vs Udinese | Under 3.5 | 1 - 2 |
Italy Serie A | Parma vs Como | Under 3.5 | 0 - 1 |
Germany Bundesliga | Borussia Mönchengladbach vs 1899 Hoffenheim | Over 2.5 | 4 - 4 |
Germany Bundesliga | RB Leipzig vs Bayern München | Over 2.5 | 3 - 3 |
England Premier League | Everton vs Ipswich | Over 1.5 | 2 - 2 |
England Premier League | Leicester vs Southampton | Over 1.5 | 2 - 0 |
Iceland Úrvalsdeild Women | Breidablik W vs Víkingur Reykjavík W | Home (1) | 4 - 0 |
Spain La Liga | Villarreal vs Osasuna | Over 1.5 | 4 - 2 |
Netherlands Eredivisie | NEC Nijmegen vs Willem II | Over 1.5 | 1 - 1 |
France Ligue 1 | Strasbourg vs Paris Saint Germain | Over 2.5 | 2 - 1 |
Turkey Süper Lig | Galatasaray vs Sivasspor | Home (1) | 4 - 1 |
England Premier League | Arsenal vs Bournemouth | Over 1.5 | 1 - 2 |
Germany Bundesliga | Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg | Over 2.5 | 4 - 0 |
Netherlands Eredivisie | Heracles vs Feyenoord | Over 1.5 | 0 - 4 |
📆02-04-2025 | |||
Jordan League | Al Faisaly vs Moghayer Al Sarhan | Over 2.5 | 3 - 0 |
Denmark Superliga | Randers FC vs FC Nordsjaelland | Over 1.5 | 3 - 2 |
Denmark 1. Division | B 93 vs Vendsyssel FF | Over 1.5 | 2 - 2 |
Croatia Second NL | Karlovac 1919 vs Jadran Poreč | Home (1) | 2 - 0 |
Austria Bundesliga | Grazer AK vs Austria Klagenfurt | Over 1.5 | 1 - 1 |
France Ligue 2 | Metz vs Rodez | Home/Draw (1X) | 3 - 3 |
Iceland 1. Deild | Selfoss vs Grindavik | Over 2.5 | 2 - 1 |
Netherlands Eerste Divisie | Emmen vs VVV Venlo | Over 1.5 | 2 - 1 |
Netherlands Eerste Divisie | Excelsior vs Jong PSV | Over 2.5 | 5 - 0 |
Saudi-Arabia Pro League | Al-Qadisiyah FC vs Al Kholood | Home (1) | 4 - 1 |
Austria 2. Liga | Ried vs Admira Wacker | Over 1.5 | 2 - 0 |
Italy Serie A | Torino vs Venezia | Under 3.5 | 1 - 1 |
England Premier League | Manchester City vs Wolves | Home (1) | 1 - 0 |
Spain La Liga | Rayo Vallecano vs Getafe | Under 3.5 | 1 - 0 |
Portugal Primeira Liga | FC Porto vs Moreirense | Home (1) | 3 - 1 |
📆01-04-2025 | |||
Italy Serie B | Cosenza vs Bari | Under 3.5 | 1 - 0 |
Italy Serie B | Spezia vs Salernitana | Home/Draw (1X) | 2 - 0 |
Belgium Jupiler Pro Leagu.. | Club Brugge KV vs Gent | Home (1) | 4 - 1 |
Czech-Republic 4. liga - Divizie.. | Velké Meziříčí vs Sokol Tasovice | Over 1.5 | 2 - 0 |
Saudi-Arabia Pro League | Al-Fateh vs Al Shabab | BTTS/GG | 3 - 1 |
England Premier League | Nottingham Forest vs Brentford | Over 1.5 | 0 - 2 |
World UEFA Europa Confe.. | Djurgardens IF vs Chelsea | Away (2) | 1 - 4 |
World UEFA Europa Leagu.. | Athletic Club vs Manchester United | Over 1.5 | 0 - 3 |
World UEFA Europa Leagu.. | Tottenham vs Bodo/Glimt | Over 2.5 | 3 - 1 |
World UEFA Europa Confe.. | Real Betis vs Fiorentina | Over 1.5 | 2 - 1 |
Colombia Primera A | Envigado vs Once Caldas | Under 3.5 | 1 - 2 |
Morocco Botola Pro | Renaissance Berkane vs Difaa EL Jadida | Home/Draw (1X) | 1 - 1 |
📆30-04-2025 | |||
Norway Eliteserien | Viking vs Haugesund | Over 2.5 | 5 - 1 |
Cyprus Cup | Pafos vs Apollon Limassol | Over 1.5 | 4 - 2 |
World AFC Champions Lea.. | Al-Nassr vs Kawasaki Frontale | Over 2.5 | 2 - 3 |
Denmark DBU Pokalen | Brondby vs Silkeborg | Over 1.5 | 3 - 3 |
Algeria Ligue 1 | USM Alger vs ASO Chlef | Under 3.5 | 1 - 2 |
Austria Regionalliga - Mi.. | Gleisdorf 09 vs WSPG Wels | Over 2.5 | 1 - 3 |
Austria Regionalliga - Mi.. | Wildon vs Weiz | Over 2.5 | 0 - 5 |
Belgium Super League Wome.. | OH Leuven W vs Club Brugge W | Home/Draw (1X) | 3 - 0 |
England League One | Mansfield Town vs Peterborough | Over 1.5 | 4 - 2 |
England National League -.. | Chester vs Buxton | Over 1.5 | 1 - 1 |
England Non League Premie.. | Walton & Hersham vs Gloucester City | Over 2.5 | 2 - 2 |
Bolivia Copa de la Divisi.. | Guabirá vs Universitario de Vinto | Under 3.5 | 2 - 0 |
Chile Copa Chile | Palestino vs Concepción | Over 1.5 | 4 - 4 |
Ecuador Liga Pro Serie B | Cumbayá vs Gualaceo SC | Under 3.5 | 0 - 2 |
Bolivia Copa de la Divisi.. | The Strongest vs Real Tomayapo | Over 2.5 | 5 - 0 |
Brazil Brasileiro Women | Cruzeiro W vs Flamengo W | Home/Draw (1X) | 1 - 1 |
Brazil Copa Do Brasil | Ceara vs Palmeiras | Under 3.5 | 0 - 1 |
📆29-04-2025 | |||
Portugal Liga Revelação U2.. | Benfica U23 vs Vizela U23 | Over 2.5 | N/A |
Georgia Erovnuli Liga | Samgurali vs Dinamo Tbilisi | Under 3.5 | 0 - 0 |
Saudi-Arabia Division 1 | Al-Hazm vs Al-Ain | Over 1.5 | 1 - 1 |
Egypt Premier League | Enppi vs Ghazl El Mehalla | Under 3.5 | 1 - 0 |
Austria Regionalliga - Os.. | Krems / Rehberg vs TWL Elektra | Over 1.5 | 1 - 4 |
Argentina Reserve League | Lanús Res. vs Independiente Res. | Home/Draw (1X) | 2 - 2 |
Iceland Úrvalsdeild Women | Breidablik W vs Fram W | Over 2.5 | 7 - 1 |
England League One | Burton Albion vs Wigan | Under 3.5 | 1 - 1 |
England National League -.. | Boreham Wood vs Dorking Wanderers | Over 1.5 | 4 - 3 |
England Non League Premie.. | Worksop Town vs Ashton United | Over 2.5 | 2 - 1 |
Ecuador Liga Pro Serie B | Ind. Juniors vs Leones del Norte | Under 3.5 | 1 - 0 |
📆28-04-2025 | |||
Argentina Liga Profesional.. | Estudiantes L.P. vs Tigre | X | 0 - 0 |
Brazil Serie C | Anápolis vs Floresta | 1X | 0 - 0 |
Iceland Úrvalsdeild | Fram Reykjavik vs Afturelding | Over 1.5 | 3 - 0 |
England Championship | Leeds vs Bristol City | 1X | 4 - 0 |
Italy Serie A | Lazio vs Parma | Over 1.5 | 2 - 2 |
Argentina Primera C | Deportivo Español vs Defensores de Cambaceres | 1X | 2 - 0 |
Netherlands Eerste Divisie | Jong Utrecht vs FC Volendam | X2 | 2 - 3 |
Iceland Úrvalsdeild | Stjarnan vs IBV Vestmannaeyjar | Over 2.5 | 2 - 3 |
Israel Ligat Ha'al | Beitar Jerusalem vs Maccabi Haifa | Over 2.5 | 1 - 2 |
Croatia HNL | Sibenik vs HNK Gorica | X | 0 - 0 |
Norway 1. Division | Mjondalen vs Start | Over 1.5 | 2 - 3 |
Norway 1. Division | Sogndal vs ODD Ballklubb | Over 1.5 | 3 - 2 |
Turkey Süper Lig | Goztepe vs Istanbul Basaksehir | Over 1.5 | 4 - 1 |
📆26-04-2025 | |||
Scotland Premiership | Dundee Utd vs Celtic | Over 2.5 | 0 - 5 |
Germany Bundesliga | Bayer Leverkusen vs FC Augsburg | Over 1.5 | 2 - 0 |
Germany Bundesliga | Bayern München vs FSV Mainz 05 | Over 2.5 | 3 - 0 |
England Premier League | Brighton vs West Ham | Over 1.5 | 3 - 2 |
England Premier League | Newcastle vs Ipswich | Over 2.5 | 3 - 0 |
Kazakhstan Premier League | Aktobe vs Ulytau | Home (1) | 1 - 0 |
France Ligue 1 | Strasbourg vs Saint Etienne | Over 1.5 | 3 - 1 |
Turkey Süper Lig | Gazişehir Gaziantep vs Fenerbahce | Over 2.5 | 1 - 3 |
England FA Cup | Crystal Palace vs Aston Villa | Over 1.5 | 3 - 0 |
World AFC Champions Lea.. | Al-Ahli Jeddah vs Buriram United | Over 2.5 | 3 - 0 |
Algeria Ligue 1 | JS Saoura vs USM Alger | Under 3.5 | 2 - 1 |
England Premier League 2.. | Chelsea U21 vs Wolves U21 | Home (1) | 4 - 0 |
Faroe-Islands Meistaradeildin | 07 Vestur vs B36 Torshavn | Away/Draw (X2) | 1 - 3 |
Argentina Liga Profesional.. | Aldosivi vs Banfield | Under 3.5 | 2 - 1 |
France Ligue 2 | Lorient vs Caen | Home (1) | 2 - 0 |
Argentina Primera B Metropo.. | Argentino Quilmes vs Liniers | Under 3.5 | 0 - 1 |
France Ligue 1 | Lyon vs Rennes | Over 1.5 | 4 - 1 |
Portugal Primeira Liga | Estrela vs FC Porto | Over 1.5 | 2 - 0 |
Argentina Primera Nacional | Chaco For Ever vs San Telmo | Under 3.5 | 1 - 2 |
World AFC Champions Lea.. | Yokohama F. Marinos vs Al-Nassr | Over 2.5 | 1 - 4 |
Spain Copa del Rey | Barcelona vs Real Madrid | Over 2.5 | 2 - 2 |
Brazil Serie C | Confiança vs Ponte Preta | Under 3.5 | 1 - 2 |
📆25-04-2025 | |||
Italy Serie B | Carrarese vs Sampdoria | Under 3.5 | 1 - 0 |
Austria 2. Liga | Admira Wacker vs Sturm Graz II | Over 1.5 | 2 - 3 |
World AFC Champions Lea.. | Al-Hilal Saudi FC vs Gwangju FC | Over 2.5 | 7 - 0 |
Netherlands Eredivisie | Waalwijk vs Utrecht | Over 2.5 | 0 -4 |
Lithuania A Lyga | FK Zalgiris Vilnius vs Panevėžys | Over 1.5 | 2 - 3 |
Turkey Süper Lig | Besiktas vs Hatayspor | Home (1) | 5 - 1 |
Austria Regionalliga - Os.. | Wiener SC vs Traiskirchen | Over 1.5 | N/A |
France National 1 | Sochaux vs Dijon | Under 3.5 | 1 - 2 |
France Ligue 2 | Annecy vs Ajaccio | Under 3.5 | 2 - 0 |
France Ligue 1 | Paris Saint Germain vs Nice | Over 1.5 | 1 - 3 |
Italy Serie A | Atalanta vs Lecce | Over 2.5 | N/A |
Ireland Premier Division | Galway United vs Drogheda United | Under 3.5 | 2 - 1 |
Netherlands Eredivisie | Feyenoord vs PEC Zwolle | Home (1) | 4 - 0 |
Portugal Primeira Liga | Famalicao vs SC Braga | Over 1.5 | 1 - 1 |
📆24-04-2025 | |||
Singapore Premier League | Balestier Khalsa vs Hougang United | Over 2.5 | 2 - 1 |
India AIFF Super Cup | Jamshedpur vs Hyderabad | Over 1.5 | 2 - 0 |
Iceland Úrvalsdeild | IBV Vestmannaeyjar vs Fram Reykjavik | Over 2.5 | 3 - 1 |
Norway NM Cupen | Nardo vs Kristiansund BK | Over 2.5 | 1 - 4 |
Norway NM Cupen | Elverum vs Kongsvinger | Over 2.5 | 2 - 7 |
Slovenia Cup | Celje vs Olimpija Ljubljana | Over 1.5 | 2 - 1 |
Netherlands Eredivisie | AZ Alkmaar vs NAC Breda | Over 1.5 | 1 - 1 |
Spain La Liga | Leganes vs Girona | Under 3.5 | 1 - 1 |
Kuwait Crown Prince Cup | Al Qadsia vs Al Salmiyah | Over 2.5 | 3 - 1 |
Saudi-Arabia Pro League | Al Taawon vs Al-Raed | Home/Draw (1X) | 4 - 3 |
Netherlands Eredivisie | Twente vs PSV Eindhoven | Away/Draw (X2) | 1 - 3 |
El-Salvador Primera Division | Municipal Limeño vs FAS | Under 3.5 | 0 - 0 |
Spain La Liga | Atletico Madrid vs Rayo Vallecano | Over 1.5 | 3 - 0 |
📆23-04-2025 | |||
Finland Ykkösliiga | Klubi-04 vs JäPS | Over 2.5 | |
Austria Bundesliga | FC BW Linz vs Rapid Vienna | Over 1.5 | 2 - 1 |
Austria Bundesliga | Red Bull Salzburg vs Wolfsberger AC | Over 1.5 | 1 - 1 |
Spain La Liga | Athletic Club vs Las Palmas | Home (1) | 1 - 0 |
Spain La Liga | Celta Vigo vs Villarreal | Over 1.5 | 3 - 0 |
Iceland Úrvalsdeild | Valur Reykjavik vs KA Akureyri | Over 2.5 | 3 - 1 |
England FA WSL | Chelsea W vs Crystal Palace W | Over 2.5 | 4 - 0 |
Austria Bundesliga | Austria Vienna vs Sturm Graz | Over 1.5 | 2 - 1 |
Belgium Jupiler Pro Leagu.. | Anderlecht vs Gent | Over 1.5 | 5 - 0 |
Belgium Jupiler Pro Leagu.. | Antwerp vs Genk | Over 1.5 | 1 - 1 |
Spain La Liga | Alaves vs Real Sociedad | Under 3.5 | 1 - 0 |
📆22-04-2025 | |||
Bahrain Premier League | East Riffa vs Khalidiya | Over 2.5 | 3 - 2 |
Austria Bundesliga | Grazer AK vs TSV Hartberg | Under 3.5 | 0 - 3 |
Austria Bundesliga | WSG Wattens vs SCR Altach | Under 3.5 | 1 - 0 |
Denmark 1. Division | Esbjerg vs FC Fredericia | Over 1.5 | 0 - 2 |
Spain La Liga | Valencia vs Espanyol | Over 1.5 | 1 - 1 |
Denmark Superliga | FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland | Over 2.5 | 3 - 2 |
Austria Bundesliga | Austria Klagenfurt vs Lask Linz | Over 1.5 | 1 - 4 |
Belgium Jupiler Pro Leagu.. | Dender vs Charleroi | Over 1.5 | 2 - 1 |
Belgium Jupiler Pro Leagu.. | KV Mechelen vs KVC Westerlo | Over 2.5 | 2 - 3 |
Belgium Jupiler Pro Leagu.. | Standard Liege vs OH Leuven | Under 3.5 | 0 - 1 |
England Premier League | Manchester City vs Aston Villa | Home/Draw (1X) | 2 - 1 |
Spain La Liga | Barcelona vs Mallorca | Home (1) | 1 - 0 |
Portugal Taça de Portugal | Rio Ave vs Sporting CP | Over 2.5 | 1 - 2 |
📆22-04-2025 | |||
Switzerland Super League | BSC Young Boys vs FC Zurich | Over 2.5 | 2 - 1 |
Switzerland Super League | FC Basel 1893 vs Yverdon Sport | Over 2.5 | 5 - 0 |
Switzerland Super League | FC ST. Gallen vs FC Sion | Home/Draw (1X) | 1 - 0 |
Austria 2. Liga | Sturm Graz II vs SV Horn | Over 1.5 | 1 - 3 |
Austria 2. Liga | First Vienna vs SV Lafnitz | Over 2.5 | 2 - 1 |
Austria Regionalliga - Os.. | Fach-Donaufeld vs Leobendorf | Over 1.5 | 3 - 1 |
Slovenia 1. SNL | Mura vs Maribor | Over 1.5 | 1 - 2 |
Bahrain Premier League | Al Shabab vs Bahrain SC | Under 3.5 | 0 - 1 |
Bahrain Premier League | Muharraq vs Al Najma | Over 1.5 | 2 - 0 |
Netherlands KNVB Beker | AZ Alkmaar vs GO Ahead Eagles | Over 1.5 | 1 - 1 |
Belarus Premier League | Dinamo Brest vs Torpedo Zhodino | Under 3.5 | 0 - 0 |
Norway Eliteserien | Molde vs Bodo/Glimt | Away/Draw (X2) | 2 - 2 |
Israel Ligat Ha'al | Beitar Jerusalem vs Maccabi Tel Aviv | Over 2.5 | 3 - 1 |
Italy Serie A | Parma vs Juventus | Over 1.5 | Postp... |
England Premier League | Tottenham vs Nottingham Forest | Over 1.5 | 1 - 2 |
Spain La Liga | Girona vs Real Betis | Over 1.5 | 1 - 3 |
Argentina Liga Profesional.. | Tigre vs Belgrano Cordoba | Under 3.5 | N/A |
📆21-04-2025 | |||
Hungary NB I | Ferencvarosi TC vs Nyiregyhaza | Over 1.5 | |
Latvia Virsliga | Super Nova vs Rīgas FS | Over 2.5 | |
Spain La Liga | Villarreal vs Real Sociedad | Over 1.5 | |
Netherlands Eerste Divisie | FC Volendam vs Excelsior | Over 2.5 | |
France Ligue 1 | Stade Brestois 29 vs Lens | Over 1.5 | |
France Ligue 1 | Nice vs Angers | Over 1.5 | |
France Ligue 1 | Reims vs Toulouse | Under 3.5 | |
England Premier League | Leicester vs Liverpool | Over 2.5 | |
Germany Bundesliga | Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach | Over 2.5 | |
